¿Qué es el perfil HSS?
El HSS es un perfil de acero dentro de la gama de aceros estructurales, esta sección consta de una pieza de acero estructural hueca de corte transversal y con forma rectangular aunque también existen de formas cuadradas y cilíndricas. Su uso en estructuras metálicas ligeras le da un gran valor estructural, al mismo tiempo que se mantiene como un producto económico.
El uso del perfil HSS se da para construir esqueletos metálicos ligeros que sean capaces de tolerar el peso del tipo de material que va a sostener, en muchos casos esto es un techo de acero o de algún tipo de lámina traslúcida. También puede ser usado para crear piezas que sirvan para construir barandales, escaleras, marcos, etc.

Soporte estructural
Material certificado
Máxima Resistencia
Reduce los tiempos de construcción
Medidas del perfil de acero HSS
- Acero grado A-500B y en A-500C
- Largos: 6.10 metros (20 pies) y 12.20 metros (40 pies).
- Dimensiones desde 4″ x 4″ y hasta 24″ x 12″ y en espesores desde 1/8 hasta 1 pulgada

Tabla de pesos y medidas del HSS
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | --- | --- | --- | --- | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | --- | --- | --- | --- | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.49 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
--- | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
12.94 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | --- | --- | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
--- | 21.62 | 28.30 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 23.51 | 30.83 | 37.90 | --- | --- | --- | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | 52.59 | --- | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | 88.27 | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | --- | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 36.80 | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | 113.58 | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 56.61 | 66.36 | 78.86 | 103.06 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | 138.76 | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- |

Beneficios del HSS
El perfil HSS es un producto que no se deforma y ni se dobla por el peso que va a sostener, mantiene su forma en todo momento y ayuda a darle seguridad y solidez a una construcción. Es muy fácil de trabajar con él, ya que puede cortarse, soldarse, y perforarse sin ningún tipo de problema.
Usos de las secciones estructurales Huecas
La secciones estructurales huecas pueden usarse en instalaciones domésticas, o en las industrias química o industrial, al ser un perfil de gran resistencia y fiabilidad. Se le puede ver también en la fabricación de piezas para automóviles o equipos de construcción, así como en parte de la maquinaría agrícola que es parte de esta misma industria.
Otra de sus facetas como material es la de la fabricación de muebles para hogar u oficina, por ello se le aprovecha para construir escritorios, mesas, muebles y demás elementos relacionados. La flexibilidad de este perfil de acero es tan grande que su variedad de usos es notable cuando se conocen las diferentes maneras de aprovecharlo.
Solicita tu cotización
Max Acero Monterrey S.A. de C.V. Somos una empresa con años de experiencia en el ramo acerero. Permítanos ser su socio comercial y concretemos proyectos en conjunto.
Nuestras oficinas centrales se encuentran en: Tultitlán, Estado de México.


Nuestros paneles son ideales para cubiertas autosoportantes para naves industriales, bodegas, canchas deportivas, hangares, albercas, arcotechos, refrigeración, casetas, etc.